XJM浮選機
XJM 型浮選機屬機械攪拌自吸式浮選機 , 主要用于分選 0.5mm 以下的煤泥;同時也是分選鐵礦石、磷鹽酸、鉛、鋅礦石的有效設備。
XJM 型浮選機工作原理:經雙偏擺斜葉輪攪拌后,礦漿呈立體循環,礦漿山由導流管中心入料,用氣溶膠加藥方式,和用旋轉葉輪產生的負壓,自吸氣體和藥劑成霧狀氣泡與煤粒接觸,設有液面自動調節裝置,用自控系統控制濃度、干煤量、給藥量和液位 。
XJM 浮選機特點:
1. 該系列 浮選機 采用機械攪拌 , 新穎獨特的礦漿入料方式,礦漿流態合理,處理能力大;
2. 充氣效能高,可調范圍廣, 浮選 速度快。開機狀態下,可隨意調節進氣量。
3. 攪拌機構為帶有彎曲葉片的葉輪與呈放射狀的穩流板,可使煤漿環流和充氣適度;
4. 針對煤種、粒度、濃度不同,優化設計流體動力學參數,使高密度和粗、細粒度煤也獲得理想的分選效果。
5. 結構緊湊、重量輕、運轉可靠。 浮選 速度快,對細粒級選擇性高、粗粒級 浮選 效果好。
6. 能耗和藥耗低、裝機及實耗功率均小于同類型同規格 浮選機 。
7. 結構參數合理,占地面積小,兼顧了與老設備的兼容性。
8. 運轉可靠性高,操作維護方便,礦漿液位單點控制,既可自動調節、也可手動。
9. 葉輪和定子采用耐磨材料,使用壽命達 3 ~ 5 年。
XJM 浮選機技術參數:
技術特征 / 型號 | XJM-S | XJM-S | XJM-S | XJM-S | XJX-T 8A | XJX-T8 | XJX-T12 | ||
處理量 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | ||
單槽容積 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8.2 | 8.5 | 12 | ||
攪拌機構電機 | 型號 | Y 180L -6 | Y 200L -6 | Y 2200M -6 | Y 250M -6 | Y 225M -6V6 | Y 225M -6V6 | Y280S-8V1 | |
功率 kw | 15 | 22 | 30 | 37 | 30 | 30 | 37 | ||
轉速 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
刮板 機構 減速機 | 型號 | XWD1.5-4 | XWD1.5-4 | XWD1.5-4 | XWD2.2-5 | JXJ311-43 | XWD2. 2-5-1 /43 | JXJ311-43 | |
功率 kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.94 | 2.2 | 1.94 | ||
轉速 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
外形 尺寸 | 長 mm | 3 槽 | 6785 | 8200 | 9494.5 | 10970.5 | 12169 | 14744/15560 | 14258/15078 |
4 槽 | 8690 | 10555 | 122545 | 14175.5 | |||||
5 槽 | 10595 | 12910 | 15014.5 | 17380.5 | |||||
6 槽 | 12500 | 15265 | 17774.5 | / | |||||
寬 mm | 2150 | 2750 | 3120 | 3450 | 3500 | 3500 | 3840 | ||
高 mm | 2758 | 2958 | 3458.5 | 3433 | 2950 | 2844 | 3500 | ||
總重量 kg | 3 槽 | 9684 | 15100 | 22863 | 27344 | 25.03 | 24.57/25.96 | 37.5/39 | |
4 槽 | 12274 | 19758 | 28334 | 33966 | |||||
5 槽 | 14854 | 24415 | 33805 | 40564 | |||||
6 槽 | 17446 | 29072 | 39867 | / |
豫暉機械專業生產浮選機,多槽浮選機,礦用浮選機,大型浮選機等礦冶機械,建材機械設備如需選礦設備請致電豫暉機械選礦銷售部!電話13803857310